吉利街房价:最高价15000元/平方米 | 涨幅
价格说明:
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2012-04-09 | 10000元/平方米 | 15000元/平方米 | ||
| 2012-02-15 | 10000元/平方米 | 15000元/平方米 | ||
| 2011-12-21 | 10000元/平方米 | 15000元/平方米 | ||
| 2011-11-24 | 10000元/平方米 | 15000元/平方米 | ||
| 2011-10-24 | 10000元/平方米 | 15000元/平方米 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2012-04-09 | 10000元/平方米 | 15000元/平方米 | ||
| 2012-02-15 | 10000元/平方米 | 15000元/平方米 | ||
| 2011-12-21 | 10000元/平方米 | 15000元/平方米 | ||
| 2011-11-24 | 10000元/平方米 | 15000元/平方米 | ||
| 2011-10-24 | 10000元/平方米 | 15000元/平方米 | ||
| 2011-09-22 | 10000元/平方米 | 15000元/平方米 | ||
| 2011-08-25 | 10000元/平方米 | 15000元/平方米 | ||
| 2011-08-01 | 10000元/平方米 | 15000元/平方米 | ||
| 2011-07-04 | 10000元/平方米 | 15000元/平方米 | ||
| 2011-06-08 | 10000元/平方米 | 15000元/平方米 | ||
| 2011-05-26 | 10000元/平方米 | 15000元/平方米 | ||
| 2011-05-04 | 10000元/平方米 | 15000元/平方米 | ||
| 2011-04-13 | 10000元/平方米 | 15000元/平方米 | ||
| 2011-03-16 | 10000元/平方米 | 15000元/平方米 | ||
| 2011-02-17 | 10000元/平方米 | 15000元/平方米 | ||
| 2011-01-31 | 7000元/平方米 | |||
| 2011-01-13 | 7000元/平方米 | |||
| 2010-12-31 | 7000元/平方米 | |||
| 2010-12-15 | 7000元/平方米 | |||
| 2010-12-07 | 7000元/平方米 | |||
| 2010-11-16 | 7000元/平方米 | |||
| 2010-11-05 | 7000元/平方米 | |||
| 2010-10-13 | 6950元/平方米 | |||
| 2010-09-10 | 6900元/平方米 | |||
| 2010-08-10 | 6900元/平方米 | |||
| 2010-07-12 | 6900元/平方米 | |||
| 2010-06-09 | 6900元/平方米 | 公寓价格 | ||
| 2010-05-06 | 10000元/平方米 | 15000元/平方米 | 商铺价格 | |
| 2010-04-12 | 10000元/平方米 | 15000元/平方米 | 商铺价格 | |
| 2010-04-12 | 6700元/平方米 | 公寓价格 | ||
| 2010-03-11 | 6700元/平方米 | |||
| 2010-02-03 | 6300元/平方米 | 6500元/平方米 | ||
| 2010-01-13 | 6000元/平方米 | 6500元/平方米 | ||
| 2009-12-14 | 6000元/平方米 | |||
| 2009-12-03 | 5600元/平方米 | 6000元/平方米 | 6700元/平方米 | |
| 2009-08-27 | 5200元/平方米 | 6000元/平方米 | 一次性9.8折 | |
| 2009-02-25 | 4800元/平方米 | 5600元/平方米 | 6400元/平方米 | 一次性付款98折 |
| 2009-01-15 | 4800元/平方米 | 5600元/平方米 | 6400元/平方米 | 一次性付款98折 |
| 2008-08-11 | 4500元/平方米 | 8000元/平方米 | 9500元/平方米 | 商铺价格 |
| 2008-08-11 | 5300元/平方米 | 住宅价格 | ||
| 2008-07-09 | 4500元/平方米 | 7500元/平方米 | 9500元/平方米 | 商业网点价格 |
| 2008-07-09 | 4800元/平方米 | 5200元/平方米 | 6100元/平方米 | 复式公寓价格 |
| 2008-06-10 | 5600元/平方米 | 5900元/平方米 | 一期的价格。 | |
| 2008-05-08 | 4500元/平方米 | 5400元/平方米 | 6100元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 2008-04-09 | 4500元/平方米 | 7000元/平方米 | 9900元/平方米 | 20-1000平米网点的价格 |
| 2008-04-09 | 4600元/平方米 | 5200元/平方米 | 6100元/平方米 | 花生公寓37-81㎡的价格 |
| 2008-03-20 | 4800元/平方米 | 5200元/平方米 | 6000元/平方米 | 住宅的价格 |
| 2007-12-11 | 2160元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2007-11-20 | 2090元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |


